Translation missing: en.products.product.sku:WAVEPLUSTRANQUILBEIGELIVEINKING

WAVE PLUS KING + TRANQUIL SEA SHELL KING + LIVEIN KING
Get it as low as ₹ 100,764 using coupon SAVENOW & ICICI Bank offer *T&C Apply.
Couldn't load pickup availability
EMI Options
Bank Name | Minimum Amt. | 3 EMI | 6 EMI | 9 EMI | 12 EMI | 18 EMI | 24 EMI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AMEX EMI | ₹ 5000 | ₹ 40,705.60 (14%) | ₹ 20,352.80 (14%) | ₹ 13,568.53 (14%) | ₹10,176.40 (14%) | ₹6,784.26 (14%) | ₹5,088.20 (14%) |
BARB EMI | ₹ 2500 | ₹ 40,348.53 (13%) | ₹ 20,174.26 (13%) | ₹ 13,449.51 (13%) | ₹10,087.13 (13%) | ₹6,843.77 (15%) | ₹5,132.83 (15%) |
CITI EMI | ₹ 2500 | ₹ 40,348.53 (13%) | ₹ 20,174.26 (13%) | ₹ 13,687.55 (15%) | ₹ 10,265.66 (15%) | ₹ 6,843.77 (15%) | ₹ 5,132.83 (15%) |
HDFC CC | ₹ 3000 | ₹ 41,062.66 (15%) | ₹ 20,531.33 (15%) | ₹ 13,687.55 (15%) | ₹ 10,265.66 (15%) | ₹ 6,843.77 (15%) | ₹ 5,132.83 (15%) |
HSBC CC | ₹ 2000 | ₹ 41,062.66 (15%) | ₹ 20,531.33 (15%) | ₹ 13,687.55 (15%) | ₹ 10,265.66 (15%) | ₹ 6,843.77 (15%) | ₹ 5,132.83 (15%) |
ICICI EMI | ₹ 1500 | ₹ 40,348.53 (12.99%) | ₹ 20,352.80 (13.99%) | ₹ 13,568.53 (13.99%) | ₹ 10,176.40 (13.99%) | ₹ 6,843.77 (14.99%) | ₹ 5,132.83 (14.99%) |
INDB EMI | ₹ 2000 | ₹ 40,348.53 (13%) | ₹ 20,174.26 (13%) | ₹ 13,449.51 (13%) | ₹ 10,087.13 (13%) | ₹ 6,843.77 (15%) | ₹ 5,132.83 (15%) |
KKBK EMI | ₹ 3000 | ₹ 39,991.46 (12%) | ₹ 19,995.73 (12%) | ₹ 13,568.53 (14%) | ₹ 10,176.40 (14%) | ₹ 6,843.77 (15%) | ₹ 5,132.83 (15%) |
₹ 3500 | ₹ 41,419.73 (16%) | ₹ 20,709.86 (16%) | ₹ 13,806.57 (16%) | ₹ 10,354.93 (16%) | ₹ 6,903.28 (16%) | ₹ 5,177.46 (16%) | |
RATN EMI | ₹ 1000 | ₹ 40,348.53 (13%) | ₹ 20,352.80 (14%) | ₹ 13,687.55 (15%) | ₹ 10,265.66 (15%) | ₹ 6,843.77 (15%) | ₹ 5,132.83 (15%) |
SBIN EMI | ₹ 2500 | ₹ 40,705.60 (14%) | ₹ 20,352.80 (14%) | ₹ 13,568.53 (14%) | ₹ 10,176.40 (14%) | ||
SCBL EMI | ₹ 2500 | ₹ 39,991.46 (11.88%) | ₹ 20,174.26 (13%) | ₹ 13,568.53 (14%) | ₹ 10,176.40 (14%) | ₹ 6,843.77 (15%) | ₹ 5,132.83 (15%) |
UTIB EMI | ₹ 3000 | ₹ 40,348.53 (13%) | ₹ 20,174.26 (13%) | ₹ 13,568.53 (14%) | ₹ 10,176.40 (14%) | ₹ 6,843.77 (15%) | ₹ 5,132.83 (15%) |
YESB EMI | ₹ 1500 | ₹ 40,348.53 (13%) | ₹ 20,174.26 (13%) | ₹ 13,568.53 (14%) | ₹ 10,176.40 (14%) | ₹ 6,843.77 (15%) | ₹ 5,132.83 (15%) |
NOTE: The EMI table above is indicative for just this item. Actual amount payable will depend on your cart and will be shown at checkout.