Translation missing: en.products.product.sku:WAVETWINNUEMATWIN78007200

Neuma Twin Mattress With Wave Twin Bed
Get it as low as ₹ 147,779.50 using coupon SAVENOW & ICICI Bank offer *T&C Apply.
Couldn't load pickup availability
EMI Options
Bank Name | Minimum Amt. | 3 EMI | 6 EMI | 9 EMI | 12 EMI | 18 EMI | 24 EMI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AMEX EMI | ₹ 5000 | ₹ 59,511.80 (14%) | ₹ 29,755.90 (14%) | ₹ 19,837.26 (14%) | ₹14,877.95 (14%) | ₹9,918.63 (14%) | ₹7,438.97 (14%) |
BARB EMI | ₹ 2500 | ₹ 58,989.76 (13%) | ₹ 29,494.88 (13%) | ₹ 19,663.25 (13%) | ₹14,747.44 (13%) | ₹10,005.63 (15%) | ₹7,504.22 (15%) |
CITI EMI | ₹ 2500 | ₹ 58,989.76 (13%) | ₹ 29,494.88 (13%) | ₹ 20,011.27 (15%) | ₹ 15,008.45 (15%) | ₹ 10,005.63 (15%) | ₹ 7,504.22 (15%) |
HDFC CC | ₹ 3000 | ₹ 60,033.83 (15%) | ₹ 30,016.91 (15%) | ₹ 20,011.27 (15%) | ₹ 15,008.45 (15%) | ₹ 10,005.63 (15%) | ₹ 7,504.22 (15%) |
HSBC CC | ₹ 2000 | ₹ 60,033.83 (15%) | ₹ 30,016.91 (15%) | ₹ 20,011.27 (15%) | ₹ 15,008.45 (15%) | ₹ 10,005.63 (15%) | ₹ 7,504.22 (15%) |
ICICI EMI | ₹ 1500 | ₹ 58,989.76 (12.99%) | ₹ 29,755.90 (13.99%) | ₹ 19,837.26 (13.99%) | ₹ 14,877.95 (13.99%) | ₹ 10,005.63 (14.99%) | ₹ 7,504.22 (14.99%) |
INDB EMI | ₹ 2000 | ₹ 58,989.76 (13%) | ₹ 29,494.88 (13%) | ₹ 19,663.25 (13%) | ₹ 14,747.44 (13%) | ₹ 10,005.63 (15%) | ₹ 7,504.22 (15%) |
KKBK EMI | ₹ 3000 | ₹ 58,467.73 (12%) | ₹ 29,233.86 (12%) | ₹ 19,837.26 (14%) | ₹ 14,877.95 (14%) | ₹ 10,005.63 (15%) | ₹ 7,504.22 (15%) |
₹ 3500 | ₹ 60,555.86 (16%) | ₹ 30,277.93 (16%) | ₹ 20,185.28 (16%) | ₹ 15,138.96 (16%) | ₹ 10,092.64 (16%) | ₹ 7,569.48 (16%) | |
RATN EMI | ₹ 1000 | ₹ 58,989.76 (13%) | ₹ 29,755.90 (14%) | ₹ 20,011.27 (15%) | ₹ 15,008.45 (15%) | ₹ 10,005.63 (15%) | ₹ 7,504.22 (15%) |
SBIN EMI | ₹ 2500 | ₹ 59,511.80 (14%) | ₹ 29,755.90 (14%) | ₹ 19,837.26 (14%) | ₹ 14,877.95 (14%) | ||
SCBL EMI | ₹ 2500 | ₹ 58,467.73 (11.88%) | ₹ 29,494.88 (13%) | ₹ 19,837.26 (14%) | ₹ 14,877.95 (14%) | ₹ 10,005.63 (15%) | ₹ 7,504.22 (15%) |
UTIB EMI | ₹ 3000 | ₹ 58,989.76 (13%) | ₹ 29,494.88 (13%) | ₹ 19,837.26 (14%) | ₹ 14,877.95 (14%) | ₹ 10,005.63 (15%) | ₹ 7,504.22 (15%) |
YESB EMI | ₹ 1500 | ₹ 58,989.76 (13%) | ₹ 29,494.88 (13%) | ₹ 19,837.26 (14%) | ₹ 14,877.95 (14%) | ₹ 10,005.63 (15%) | ₹ 7,504.22 (15%) |
NOTE: The EMI table above is indicative for just this item. Actual amount payable will depend on your cart and will be shown at checkout.