Translation missing: en.products.product.sku:ZIVOSOFAFABDBR1S

DURO ZIVO PLUS SOFA 1S AADI DRK BROWN
Get it as low as ₹ 12,214.50 using coupon SAVENOW & ICICI Bank offer *T&C Apply.
Couldn't load pickup availability
EMI Options
Bank Name | Minimum Amt. | 3 EMI | 6 EMI | 9 EMI | 12 EMI | 18 EMI | 24 EMI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AMEX EMI | ₹ 5000 | ₹ 5,285.80 (14%) | ₹ 2,642.90 (14%) | ₹ 1,761.93 (14%) | ₹1,321.45 (14%) | ₹880.96 (14%) | ₹660.72 (14%) |
BARB EMI | ₹ 2500 | ₹ 5,239.43 (13%) | ₹ 2,619.71 (13%) | ₹ 1,746.47 (13%) | ₹1,309.85 (13%) | ₹888.69 (15%) | ₹666.52 (15%) |
CITI EMI | ₹ 2500 | ₹ 5,239.43 (13%) | ₹ 2,619.71 (13%) | ₹ 1,777.38 (15%) | ₹ 1,333.04 (15%) | ₹ 888.69 (15%) | ₹ 666.52 (15%) |
HDFC CC | ₹ 3000 | ₹ 5,332.16 (15%) | ₹ 2,666.08 (15%) | ₹ 1,777.38 (15%) | ₹ 1,333.04 (15%) | ₹ 888.69 (15%) | ₹ 666.52 (15%) |
HSBC CC | ₹ 2000 | ₹ 5,332.16 (15%) | ₹ 2,666.08 (15%) | ₹ 1,777.38 (15%) | ₹ 1,333.04 (15%) | ₹ 888.69 (15%) | ₹ 666.52 (15%) |
ICICI EMI | ₹ 1500 | ₹ 5,239.43 (12.99%) | ₹ 2,642.90 (13.99%) | ₹ 1,761.93 (13.99%) | ₹ 1,321.45 (13.99%) | ₹ 888.69 (14.99%) | ₹ 666.52 (14.99%) |
INDB EMI | ₹ 2000 | ₹ 5,239.43 (13%) | ₹ 2,619.71 (13%) | ₹ 1,746.47 (13%) | ₹ 1,309.85 (13%) | ₹ 888.69 (15%) | ₹ 666.52 (15%) |
KKBK EMI | ₹ 3000 | ₹ 5,193.06 (12%) | ₹ 2,596.53 (12%) | ₹ 1,761.93 (14%) | ₹ 1,321.45 (14%) | ₹ 888.69 (15%) | ₹ 666.52 (15%) |
₹ 3500 | ₹ 5,378.53 (16%) | ₹ 2,689.26 (16%) | ₹ 1,792.84 (16%) | ₹ 1,344.63 (16%) | ₹ 896.42 (16%) | ₹ 672.31 (16%) | |
RATN EMI | ₹ 1000 | ₹ 5,239.43 (13%) | ₹ 2,642.90 (14%) | ₹ 1,777.38 (15%) | ₹ 1,333.04 (15%) | ₹ 888.69 (15%) | ₹ 666.52 (15%) |
SBIN EMI | ₹ 2500 | ₹ 5,285.80 (14%) | ₹ 2,642.90 (14%) | ₹ 1,761.93 (14%) | ₹ 1,321.45 (14%) | ||
SCBL EMI | ₹ 2500 | ₹ 5,193.06 (11.88%) | ₹ 2,619.71 (13%) | ₹ 1,761.93 (14%) | ₹ 1,321.45 (14%) | ₹ 888.69 (15%) | ₹ 666.52 (15%) |
UTIB EMI | ₹ 3000 | ₹ 5,239.43 (13%) | ₹ 2,619.71 (13%) | ₹ 1,761.93 (14%) | ₹ 1,321.45 (14%) | ₹ 888.69 (15%) | ₹ 666.52 (15%) |
YESB EMI | ₹ 1500 | ₹ 5,239.43 (13%) | ₹ 2,619.71 (13%) | ₹ 1,761.93 (14%) | ₹ 1,321.45 (14%) | ₹ 888.69 (15%) | ₹ 666.52 (15%) |
NOTE: The EMI table above is indicative for just this item. Actual amount payable will depend on your cart and will be shown at checkout.