Translation missing: en.products.product.sku:UTOPIASOFAFABAADIDBR1S

DURO UTOPIA SOFA 1S FAB AADI DRK BROWN
Get it as low as ₹ 11,692 using coupon SAVENOW & ICICI Bank offer *T&C Apply.
Couldn't load pickup availability
EMI Options
Bank Name | Minimum Amt. | 3 EMI | 6 EMI | 9 EMI | 12 EMI | 18 EMI | 24 EMI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AMEX EMI | ₹ 5000 | ₹ 5,076.80 (14%) | ₹ 2,538.40 (14%) | ₹ 1,692.26 (14%) | ₹1,269.20 (14%) | ₹846.13 (14%) | ₹634.60 (14%) |
BARB EMI | ₹ 2500 | ₹ 5,032.26 (13%) | ₹ 2,516.13 (13%) | ₹ 1,677.42 (13%) | ₹1,258.06 (13%) | ₹853.55 (15%) | ₹640.16 (15%) |
CITI EMI | ₹ 2500 | ₹ 5,032.26 (13%) | ₹ 2,516.13 (13%) | ₹ 1,707.11 (15%) | ₹ 1,280.33 (15%) | ₹ 853.55 (15%) | ₹ 640.16 (15%) |
HDFC CC | ₹ 3000 | ₹ 5,121.33 (15%) | ₹ 2,560.66 (15%) | ₹ 1,707.11 (15%) | ₹ 1,280.33 (15%) | ₹ 853.55 (15%) | ₹ 640.16 (15%) |
HSBC CC | ₹ 2000 | ₹ 5,121.33 (15%) | ₹ 2,560.66 (15%) | ₹ 1,707.11 (15%) | ₹ 1,280.33 (15%) | ₹ 853.55 (15%) | ₹ 640.16 (15%) |
ICICI EMI | ₹ 1500 | ₹ 5,032.26 (12.99%) | ₹ 2,538.40 (13.99%) | ₹ 1,692.26 (13.99%) | ₹ 1,269.20 (13.99%) | ₹ 853.55 (14.99%) | ₹ 640.16 (14.99%) |
INDB EMI | ₹ 2000 | ₹ 5,032.26 (13%) | ₹ 2,516.13 (13%) | ₹ 1,677.42 (13%) | ₹ 1,258.06 (13%) | ₹ 853.55 (15%) | ₹ 640.16 (15%) |
KKBK EMI | ₹ 3000 | ₹ 4,987.73 (12%) | ₹ 2,493.86 (12%) | ₹ 1,692.26 (14%) | ₹ 1,269.20 (14%) | ₹ 853.55 (15%) | ₹ 640.16 (15%) |
₹ 3500 | ₹ 5,165.86 (16%) | ₹ 2,582.93 (16%) | ₹ 1,721.95 (16%) | ₹ 1,291.46 (16%) | ₹ 860.97 (16%) | ₹ 645.73 (16%) | |
RATN EMI | ₹ 1000 | ₹ 5,032.26 (13%) | ₹ 2,538.40 (14%) | ₹ 1,707.11 (15%) | ₹ 1,280.33 (15%) | ₹ 853.55 (15%) | ₹ 640.16 (15%) |
SBIN EMI | ₹ 2500 | ₹ 5,076.80 (14%) | ₹ 2,538.40 (14%) | ₹ 1,692.26 (14%) | ₹ 1,269.20 (14%) | ||
SCBL EMI | ₹ 2500 | ₹ 4,987.73 (11.88%) | ₹ 2,516.13 (13%) | ₹ 1,692.26 (14%) | ₹ 1,269.20 (14%) | ₹ 853.55 (15%) | ₹ 640.16 (15%) |
UTIB EMI | ₹ 3000 | ₹ 5,032.26 (13%) | ₹ 2,516.13 (13%) | ₹ 1,692.26 (14%) | ₹ 1,269.20 (14%) | ₹ 853.55 (15%) | ₹ 640.16 (15%) |
YESB EMI | ₹ 1500 | ₹ 5,032.26 (13%) | ₹ 2,516.13 (13%) | ₹ 1,692.26 (14%) | ₹ 1,269.20 (14%) | ₹ 853.55 (15%) | ₹ 640.16 (15%) |
NOTE: The EMI table above is indicative for just this item. Actual amount payable will depend on your cart and will be shown at checkout.