Translation missing: en.products.product.sku:AVALONTWINRECMOTFABAZOGN2S

AVALON TWIN REC 2S MOT FAB AZORA GREEN
Get it as low as ₹ 59,992.85 using coupon SAVENOW & ICICI Bank offer *T&C Apply.
Couldn't load pickup availability
EMI Options
Bank Name | Minimum Amt. | 3 EMI | 6 EMI | 9 EMI | 12 EMI | 18 EMI | 24 EMI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AMEX EMI | ₹ 5000 | ₹ 24,397.14 (14%) | ₹ 12,198.57 (14%) | ₹ 8,132.38 (14%) | ₹6,099.28 (14%) | ₹4,066.19 (14%) | ₹3,049.64 (14%) |
BARB EMI | ₹ 2500 | ₹ 24,183.13 (13%) | ₹ 12,091.56 (13%) | ₹ 8,061.04 (13%) | ₹6,045.78 (13%) | ₹4,101.85 (15%) | ₹3,076.39 (15%) |
CITI EMI | ₹ 2500 | ₹ 24,183.13 (13%) | ₹ 12,091.56 (13%) | ₹ 8,203.71 (15%) | ₹ 6,152.78 (15%) | ₹ 4,101.85 (15%) | ₹ 3,076.39 (15%) |
HDFC CC | ₹ 3000 | ₹ 24,611.15 (15%) | ₹ 12,305.57 (15%) | ₹ 8,203.71 (15%) | ₹ 6,152.78 (15%) | ₹ 4,101.85 (15%) | ₹ 3,076.39 (15%) |
HSBC CC | ₹ 2000 | ₹ 24,611.15 (15%) | ₹ 12,305.57 (15%) | ₹ 8,203.71 (15%) | ₹ 6,152.78 (15%) | ₹ 4,101.85 (15%) | ₹ 3,076.39 (15%) |
ICICI EMI | ₹ 1500 | ₹ 24,183.13 (12.99%) | ₹ 12,198.57 (13.99%) | ₹ 8,132.38 (13.99%) | ₹ 6,099.28 (13.99%) | ₹ 4,101.85 (14.99%) | ₹ 3,076.39 (14.99%) |
INDB EMI | ₹ 2000 | ₹ 24,183.13 (13%) | ₹ 12,091.56 (13%) | ₹ 8,061.04 (13%) | ₹ 6,045.78 (13%) | ₹ 4,101.85 (15%) | ₹ 3,076.39 (15%) |
KKBK EMI | ₹ 3000 | ₹ 23,969.12 (12%) | ₹ 11,984.56 (12%) | ₹ 8,132.38 (14%) | ₹ 6,099.28 (14%) | ₹ 4,101.85 (15%) | ₹ 3,076.39 (15%) |
₹ 3500 | ₹ 24,825.16 (16%) | ₹ 12,412.58 (16%) | ₹ 8,275.05 (16%) | ₹ 6,206.29 (16%) | ₹ 4,137.52 (16%) | ₹ 3,103.14 (16%) | |
RATN EMI | ₹ 1000 | ₹ 24,183.13 (13%) | ₹ 12,198.57 (14%) | ₹ 8,203.71 (15%) | ₹ 6,152.78 (15%) | ₹ 4,101.85 (15%) | ₹ 3,076.39 (15%) |
SBIN EMI | ₹ 2500 | ₹ 24,397.14 (14%) | ₹ 12,198.57 (14%) | ₹ 8,132.38 (14%) | ₹ 6,099.28 (14%) | ||
SCBL EMI | ₹ 2500 | ₹ 23,969.12 (11.88%) | ₹ 12,091.56 (13%) | ₹ 8,132.38 (14%) | ₹ 6,099.28 (14%) | ₹ 4,101.85 (15%) | ₹ 3,076.39 (15%) |
UTIB EMI | ₹ 3000 | ₹ 24,183.13 (13%) | ₹ 12,091.56 (13%) | ₹ 8,132.38 (14%) | ₹ 6,099.28 (14%) | ₹ 4,101.85 (15%) | ₹ 3,076.39 (15%) |
YESB EMI | ₹ 1500 | ₹ 24,183.13 (13%) | ₹ 12,091.56 (13%) | ₹ 8,132.38 (14%) | ₹ 6,099.28 (14%) | ₹ 4,101.85 (15%) | ₹ 3,076.39 (15%) |
NOTE: The EMI table above is indicative for just this item. Actual amount payable will depend on your cart and will be shown at checkout.